Resource Ultra Jordbær
4 x 200 ml
Resource Ultra er kompakt ernæringsdrik i stor flaske, med ekstra højt indhold af energi og protein af høj kvalitet.
Bemærkning
Ernæringsdrikken er ikke egnet som eneste ernæringskilde.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
1-2 flasker pr. dag for voksne og 1 flaske pr. dag for børn fra 14 år, ifølge anbefaling fra læge eller diætist baseret på patientens næringsbehov.
Indeholder
Ingredienser: Vand, rapsolie, valleprotein (mælk), mælkeprotein, saccharose, glukosesirup, fedtfattigt kakaopulver (1,2%)a, mineraler (chromchlorid, kobbersulfat, jernsulfat, magnesiumcitrat, magnesiumphosphatb, mangansulfat, kaliumchlorid, kaliumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, natriumselenat, calciumphosphat, zinksulfat), emulgator (E471), stabilisator (E460, E466), surhedsregulerende middel (E330, E525), vitaminer (niacin, A, thiamin, B12, riboflavin, pantothensyre, B6, biotin, folsyre, C, D, E, K), naturlig aroma, farve
Næringsdeklaration pr. 100 ml | ||
---|---|---|
Energi | kcal | 225 |
kJ | 941 | |
Fedt (45 E%) | g | 11,2 |
- heraf mættet fedt | g | 1,2/1,3* |
- heraf enkeltumættet fedt | g | 6,7/6,4* |
- heraf flerumættet | g | 2,6 |
Forholdet n-6:n-3 | 2,7:1 | |
Kulhydrat (27 E%) | g | 15 |
- heraf sukkerarter | g | 9,0 |
- heraf laktose | g | <0,5 |
Kostfibre | g | 0 |
Protein (28 E%) | g | 16 |
- heraf valleprotein | g | 9,6 |
- heraf leucin | g | 1,7 |
Forholdet valle:kassein | 60:40 | |
Salt | g | 0,37 |
Mineraler | ||
Natrium | mg | 150 |
mmol | 6,5 | |
Kalium | mg | 230/300* |
mmol | 5,9/7,7 | |
Chlorid | mg | 130/120* |
mmol | 3,7/3,4* | |
Calcium | mg | 210 |
mmol | 5,2 | |
Phosphor | mg | 175 |
mmol | 5,7 | |
Phosphat | mg | 537 |
mmol | 5,7 | |
Magnesium | mg | 30 |
mmol | 1,2 | |
Jern | mg | 1,8 |
Zink | mg | 1,9 |
Kobber | mg | 0,3 |
Mangan | mg | 0,19/0,23* |
Fluorid | mg | 0,20 |
Selen | mikg | 10 |
Krom | mikg | 8,5/12* |
Molybdæn | mikg | 20 |
Jod | mikg | 22 |
Vitaminer | ||
A-vitamin | mikg RE | 120/130* |
D-vitamin | mikg | 1,8 |
E-vitamin | mg | 2,2 |
K-vitamin | mikg | 16/22* |
C-vitamin | mg | 23 |
Thiamin | mg | 0,65 |
Riboflavin | mg | 0,50 |
Niacin | mg/mg NE | 0,50/4,5 |
B6-vitamin | mg | 0,35 |
Folsyre | mikg | 54 |
B12-vitamin | mikg | 1,2/0,8* |
Biotin | mikg | 5 |
Pantothensyre | mg | 0,7 |
Osmolaritet | mOsm/L | 730/750* |
Osmolalitet | MOsm/kg H2O | 1100/1145* |
Vand | g/100 ml | 66 |
NE: Niacinækvivalent | ||
RE: Retinolækvivalent | ||
*Chokolade |
Opbevaring
Uåbnede flasker opbevares tørt og køligt. Åbnede flasker skal opbevares tillukket i køleskab og anvendes inden for 24 timer. Ernæringsdrik, som er hældt ud af flasken, skal dækkes godt til og anvendes inden for 6 timer ved opbevaring ved stuetemperatur. UHT-behandlet. Pakket i en beskyttende atmosfære.
Vær opmærksom på
Resource Ultra er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægelig overvågning. Beregnet til voksne og børn fra 14 år, ifølge anbefaling fra læge eller diætist.
Klassificeret som
Produktet er klassificeret som en fødevare til særlige medicinske formål.