Nutridrink Multi Fibre Vanille
4 x 200 ml
Nutridrink Multi Fibre er en fuldgyldig ernæringsdrik med en energitæthed på 1,5 kcal/ml. Nutridrink Multi Fibre er tilsat en blanding af 6 forskellige kostfibre.
Nutridrink Multi Fibre er beriget med alle essentielle mineraler, vitaminer og sporstoffer. Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring og/eller ved øgede ernæringsmæssige behov.
Fuldgyldig, energirig ernæringsdrik tilsat MF6™ fiberblanding. Glutenfri. Laktosefattig.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
Kan anvendes som eneste ernæring. 5-7 flasker pr. dag som eneste ernæring. 1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost. Eller som anbefalet af læge eller diætist.
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodekstrin, mælkeprotein, sakkarose, vegetabilsk olie (raps- og solsikkeolie), kostfibre (sojapolysakkarider, inulin, oligofruktose, resistent stivelse, arabisk gummi, cellulose), kaliumcitrat, emulgator (sojalecitin), magnesiumklorid, trikalciumfosfat, aroma, surhedsregulerende middel (citronsyre), cholinklorid, farve (carminsyre (1) , curcumin(2) ), carotenoider (b-caroten, lutein, lycopen), kaliumhydroxid, kalciumhydroxid, natrium L-ascorbat, jernlaktat, magnesiumhydroxid, zinksulfat, nicotinamid, kobberglukonat, retinylacetat, DL-a-tocopherylacetat, mangansulfat, natriumselenit, kalcium D-pantothenat, kromklorid, D-biotin, cholecalciferol, thiaminhydroklorid, folsyre, pyridoxinhydroklorid, cyanocobalamin, natriummolybdat, natriumfluorid, riboflavin, kaliumiodid, phytomenadion.
Smagsvarianten Chokolade indeholder desuden: Kakao, dikaliumhydrogenfosfat, kaliumklorid og stabilisator (carrageenan).
1) Jordbær
2) Vanille
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
---|---|---|
Energi | kJ | 645 |
kcal | 154 | |
Fedt | g | 5,8 |
mættet | g | 0,6 (0,7*) |
monoumættet | g | 3,5 (3,4*) |
polyumættet | g | 1,7 |
linolsyre | mg | 1371 (1350*) |
α-linolensyre | mg | 266 (261*) |
KULHYDRAT | g | 18,4 |
sukkerarter | g | 6,8 |
laktose | g | < 0,025 |
polysakkarider | g | 11,3 |
stivelse | g | 0,2 |
andre | g | 0,3 |
KOSTFIBRE | g | 2,2 (2,3*) |
opløselige | g | 1,4 |
uopløselige | g | 0,8 (0,9*) |
PROTEIN | g | 6,0 (5,8*) |
nitrogen | g | 1,0 |
kasein | g | 5,9 (5,5*) |
soya | g | 0,1 |
andet vegetabilsk | g | 0,2* |
MINERALER | ||
Salt | g | 0,22 |
Natrium | mg (mmol) | 89 (3,9) |
Kalium | mg (mmol) | 159 (4,1) |
Chlor | mg (mmol) | 86 (2,4) |
Calcium | mg (mmol) | 91 (2,3) |
Phosphor | mg (mmol) | 77 (2,5) |
Magnesium | mg (mmol) | 24 (1,0) |
Jern | mg | 2,4 |
Zink | mg | 1,8 |
Kobber | mg | 0,27 |
Mangan | mg | 0,50 |
Fluor | mg | 0,15 |
Molybdæn | mikg | 15 |
Selen | mikg | 8,6 |
Chrom | mikg | 10 (15*) |
Jod | mikg | 20 |
VITAMINER | ||
A | mikg RE | 123 |
Karotenoider | mg | 0,30 |
D | mikg | 1,1 |
E | mg α-TE | 1,9 |
K | mikg | 8,0 |
B1 | mg | 0,23 |
B2 | mg | 0,24 |
Niacin | mg-NE | 2,7 |
Pantotensyre | mg | 0,80 |
B6 | mg | 0,26 |
Folsyre | mikg | 40 |
B12 | mikg | 0,32 |
Biotin | mikg | 6,0 |
C | mg | 15 |
Cholin | mg | 55 |
ENERGIFORDELING | ||
Fedt | E% | 34,0 |
Kulhydrat | E% | 47,6 (48,0*) |
Fibre | E% | 2,9 |
Protein | E% | 15,5 (15,1*) |
VAND | ml | 76 |
Osmolaritet | mOsmol/l | 455 (475*) |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2 O | 600 (620*) |
Potential Renal | ||
Solute Load | mOsmol/l | 469 (660*) |
Viskositet | mPa.s | 50-60 |
PH værdi | pH | 6,7 |
*Gælder Chokolade smagsvarianten |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.
Vær opmærksom på
- Galaktosæmi.
- Patienter med behov for fiberfri kost.
- Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.