Nutridrink Compact Protein Vanille
4 x 125 ml
Nutridrink Compact Protein er en supplerende ernæringsdrik i kompakt størrelse med højt indhold af energi og protein. Produktet er tilsat alle essentielle vitaminer, mineraler og sporstoffer. Nutridrink Compact Protein er særdeles velegnet til patienter, som har vanskeligt ved at drikke hele indholdet af en standard ernæringsdrik.
Laktosefattig. Glutenfri. Fiberfri.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den almindelige kost eller som anbefalet af læge eller klinisk diætist. Ikke egnet som eneste ernæring.
Nutridrink Compact Protein er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.
Ikke egnet til børn under 6 år. Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 6-10 år. Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser: Mælkeprotein, vand, maltodextrin, sakkarose, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), magnesiumhydrogensulfat, aroma, emulgator (sojalecithin), cholinchlorid, farvestof (Karmin, amoniak-sulfit karamel, Curcumin), trikaliumcitrat, natrium L-ascorbat, dikaliumhydrogensulfat, jernlaktat, DL-a-tocopherylacetat, kobbergluconat, zinksulfat, mangansulfat, calcium D-panthothenat, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochorid, nicotinamid, riboflavin, rethylacetat, natriumfluorid, pteroylmonogutaminsyre, chromchlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, D-biotin, phytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Indhold pr. | Pr. 100 ml | Pr. 125 ml | |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 1010 | 1262 |
kcal | 240 | 300 | |
Fedt E% 35,3 | g | 9,4 | 11,75 |
- heraf mættede fedtsyrer | g | 0,9 | 1,1 |
- enkelumættedeenkeltumættede fedtsyrer | g | 5,7 | 7,1 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 2,8 | 3,5 |
-- linolsyre | g | 2,14 | 2,68 |
-- alfa-linolensyre | g | 0,42 | 0,53 |
Kulhydrat E% 40,7 | g | 24,4 | 30,5 |
- heraf sukkerarter | g | 13,3 | 16,6 |
-- laktose | g | <0,3 | <0,37 |
polysakkarider | g | 11 | 13,75 |
Kostfibre E% 0 | g | 0 | 0 |
Protein E% 24 | g | 14,4 | 18 |
Nitrogen | g | 2,3 | 2,9 |
Kasein | g | 13,4 | 16,75 |
Valle | g | 1,0 | 1,25 |
Salt | g | 0,1 | 0,13 |
Mineraler og sporstoffer | |||
Natrium | mg (mmol) | 40 (1,7) | 50 (2,1) |
Kalium | mg (mmol) | 105 (2,7) | 131 (3,38) |
Chlorid | mg (mmol) | 60 (1,7) | 75 (2,1) |
Calcium | mg (mmol) | 350 (8,7) | 438 (10,9) |
Fosfor | mg (mmol) | 300 (9,7) | 375 (12,1) |
Magnesium | mg (mmol) | 55 (2,3) | 68,75 (2,88) |
Jern | mg | 2,1 | 2,63 |
Zink | mg | 2,4 | 3,0 |
Kobber | mg | 0,35 | 0,4 |
Mangan | mg | 0,63 | 0,78 |
Flour | mg | 0,19 | 0,23 |
Molybdæn | mikg | 20 | 25,0 |
Selen | mikg | 14 | 17,5 |
Chrom | mikg | 13 | 16,3 |
Jod | mikg | 46 | 57,5 |
Vitaminer | |||
Vitamin A | mikg RE | 260 | 325 |
Vitamin D3 | mikg | 2,1 | 2,6 |
Vitamin E | mg a-TE | 3,7 | 4,6 |
Vitamin K | mikg | 16 | 20 |
Tiamin | mg | 0,45 | 0,56 |
Riboflavin | mg | 0,5 | 0,63 |
Niacin | mg NE | 3,6 | 4,5 |
Pantotensyre | mg | 1,6 | 2,0 |
Vitamin B6 | mg | 0,53 | 0,66 |
Folsyre | mikg | 80 | 100 |
Vitamin B12 | mikg | 1,1 | 1,38 |
Biotin | mikg | 12 | 15,0 |
Vitamin C | mg | 30 | 37,5 |
Andet | |||
Kolin | mg | 110 | 137,5 |
Vand | g | 63 | 78,75 |
Fysiske egenskaber | |||
Osmolaritet | mOsml/l | 570 | 570 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 900 | 900 |
Potential Renal | |||
Solute Load | mOsmol/l | 981 | 981 |
Viskositet | mPa.s | 90-110 | 90-110 |
pH værdi | pH | 6,6 | 6,6 |
Opbevaring
Opbevares tørt og ved mellem 5 – 25° C. 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
- Galaktosæmi.
- Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
- Vær opmærksom på væskebalancen.
- En flaske Nutridrink Compact Protein indeholder mindre vand end en standard ernæringsdrik.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.