Nutridrink Compact Protein Sensations Cool Agurk-Lime
4 x 125 ml
Nutridrink Compact Protein Sensations er en supplerende ernæringsdrik. Nutridrink Compact Protein er en ernæringsdrik med et højt indhold af energi og protein i et lille volumen til patienter med sygdomsrelateret underernæring kæmper med at indtage større mængder ernæringsdrikke. Produktet er beriget med alle essentielle vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Laktosefattig. Glutenfri. Fiberfri.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den almindelige kost eller som anbefalet af læge eller klinisk diætist. Ikke egnet som eneste ernæring.
Nutridrink Compact Protein er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.
Ikke egnet til børn under 6 år. Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 6-10 år. Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, komælksprotein, sukker, vegetabilsk olie (rapsolie,solsikkeolie), smagsstof (mælk(a); hindbær, jordbær, kølende, grøn, frugt(b); ananas, ingefær, mango, chili, banan(c)), magnesiumhydrogenfosfat, emulgator (soyalechitin), cholinchlorid, farvestof (karmin(b), curcumin(b), klorofylliner(d)), natrium-L-ascorbat, kaliumcitrat, dikaliumhydrogenfosfat, jernlaktat, DL-a-tokoferylacetat, kobbergluconat, zinksulfat, mangansulfat, calcium D-pantotenat, thiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, nikotinamid, riboflavin, retinylacetat, natriumflourid, pteroylmonoglutaminsyre, chromklorid, kaliumiodid, natriummolybdat, natriumselenit, D-biotin, fytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin.
a) Neutral
b) Cool rød frugtsmag
c) Hot tropisk ingefærsmag
d) Cool agurk-limesmag
e) Cool kokossmag
Næringsindhold pr. 100 ml | Pr. 100 ml | Pr. 125 ml | |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 1031(a)/1030(b,c)/1029(d,e) | 1289(a)/1288(b,c)/1286(d,e) |
kcal | 245 | 306 | |
Fedt E% 35,3 | g | 9,6 | 12 |
- heraf mættede fedtsyrer | g | 0,87/0,86(d,e) | 1,1 |
- enkelumættede fedtsyrer | g | 5,7 | 7,1 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 2,9/3,0(d,e) | 3,63/3,75(d,e) |
-linolsyre | g | 2,26/2,27(d,e) | 2,84 |
- alfa-linolensyre | g | 0,45 | 0,56 |
Kulhydrat E% 40,7 | g | 25,2/25,3(b)/25,1(d,e) | 31,5/31,6(b)/31,4(d,e) |
- heraf sukkerarter | g | 13,6/13,7(d,e) | 17,0/17,1(d,e) |
-- laktose | g | 0,3/<0,35(d,e) | 0,38/<0,44(d,e) |
Polysakkarider | g | 11/10,3(b,c)/11,4(d,e) | 13,75(a)/12,88(b,c)/14,25(d,e) |
Kostfibre E% 0 | g | 0 | 0 |
Protein E% 24 | g | 14,6 | 18,25 |
Nitrogen | g | 2,3 | 2,9 |
Kasein | g | 13,9 | 17,4 |
Valle | g | 0,7/0,6(d,e) | 0,88/0,75(d,e) |
Salt | g | 0,08/0,09(d,e) | 0,10/0,11(d,e) |
Mineraler og sporstoffer | |||
Natrium | mg (mmol) | 31,5(1,37)/35,0(1,52)(d,e) | 39,38(1,7)/43,75(1,9)(d,e) |
Kalium | mg (mmol) | 98,3(2,51)/97,6(2,50)(d,e) | 122,9(3,1)/122,0(3,1)(d,e) |
Chlorid | mg (mmol) | 52,9(1,49)/60,0(1,69)(d,e) | 66,1(1,86)/75,0(2,1)(d,e) |
Calcium | mg (mmol) | 350 (8,7) | 438 (10,9) |
Fosfor | mg (mmol) | 279(8,99)/282(9,11)(d,e) | 348,75(11,2)/353(11,4)(d,e) |
Fosfat | mg (mmol) | 854(8,99)/865(9,11)(d,e) | 1068(11,4)/1081(11,4)(d,e) |
Magnesium | mg (mmol) | 54,1(2,22)/54,0(2,22)(d,e) | 67,6(2,78)/67,5(2,78)(d,e) |
Jern | mg | 2,21/2,19(d,e) | 2,76/2,74(d,e) |
Zink | mg | 2,58 | 3,23 |
Kobber | mg | 0,35/0,54(d) | 0,44/0,68(d) |
Mangan | mg | 0,64 | 0,8 |
Flour | mg | 0,19/0,18(d,e) | 0,24/0,23(d,e) |
Molybdæn | mikg | 22,8/21,5(d,e) | 28,5/26,9(d,e) |
Selen | mikg | 15,0/15,4(d,e) | 18,8/19,3(d,e) |
Chrom | mikg | 15,4/13(d,e) | 19,3/16,3(d,e) |
Jod | mikg | 49,9/49,0(d,e) | 62,4/61,0(d,e) |
Vitaminer | |||
Vitamin A | mikg RE | 288/260(d,e) | 360/325(d,e) |
Vitamin D3 | mikg | 2,08 | 2,6 |
Vitamin E | mg a-TE | 5,21/4,9(d,e) | 6,5/6,1(d,e) |
Vitamin K | mikg | 13/18,9(d,e) | 16,25/23,6(d,e) |
Tiamin | mg | 0,52 | 0,65 |
Riboflavin | mg | 0,57/0,56(d,e) | 0,7 |
Niacin | mg NE | 3,97/4,12(d,e) | 4,96/5,15(d,e) |
Pantotensyre | mg | 1,53 | 1,91 |
Vitamin B6 | mg | 0,61 | 0,76 |
Folsyre | mikg | 80,9 | 101,1 |
Vitamin B12 | mikg | 0,9 | 1,1 |
Biotin | mikg | 10,0/10,1(d,e) | 12,5/12,6(d,e) |
Vitamin C | mg | 30,9/30,7(d,e) | 38,6/38,4(d,e) |
Andet | |||
Kolin | mg | 99,4 | 124,5 |
Fysiske egenskaber | |||
Vand | ml | 63 | 78,8 |
Osmolaritet | mOsm/L | 570 | 570 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 900 | 900 |
Potential Renal | |||
Solute Load | mOsmol/l | 954(a)/955(b,c)/971(d,e) | 954(a)/955(b,c)/971(d,e) |
Viskositet | mPa.s | 90-110 | 90-110 |
pH værdi | pH | 6,6 | 6,6 |
Opbevaring
Opbevares tørt og ved mellem 5 – 25° C. 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
- Galaktosæmi.
- Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
- Vær opmærksom på væskebalancen.
- En flaske Nutridrink Compact Protein indeholder mindre vand end en standard ernæringsdrik.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.