Resource Protein er ernæringsmæssigt fuldgyldig med højt proteinindhold. Drikken fungerer godt som mellemmåltid for dem, som har et forhøjet energi- og proteinbehov som fx. ved sårheling, muskelopbygning eller som et tilskud til den øvrige kost.
Desuden anbefales Resource Protein Ernæringsdrik til patienter uden appetit eller ved utilstrækkelig næringsindtag.
Resource Protein er halal-certificeret. Produktet er glutenfri. Produktet er laktosefattig. Indeholder mælkeprotein.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
Ifølge ordination eller 1-3 flasker pr. dag som supplement. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.
Omrystes før brug, serveres kold. Smagsvarianter med chokolade og kaffe kan serveres let opvarmet.
Ved opvarmning i mikrobølgeovn skal Resource Protein hældes over i en anden beholder.
Drikken er velegnet til voksne og børn over 3 år og kan med forsigtighed anvendes til børn mellem 3-5 år.
Indeholder
Ingredienser: Vand, mælkeproteiner, glukosesirup, saccharose, rapsolie, fedtfattigt kakaopulver (1,4%), mineraler (kaliumchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, magnesiumoxid, jernsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kobbersulfat, natriumfluorid, chromchlorid, natriummolybdat, kaliumiodid, natriumselenat), emulgator (E471), aroma, vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B6, A, thiamin, riboflavin, folsyre, D), stabilisator (E407), surhedsregulerende middel [E525, E330]. Glutenfri. Laktosefattig. UHT-behandlet.
Næringsindhold pr. 100 ml | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|
Energi | Kj | 527 | 1054 |
Kcal | 125 | 250 | |
Fedt | g | 3,4 | 6,8 |
Heraf mættet fedt | g | 0,70 | 1,4 |
Heraf enkeltumættet fedt | g | 1,8 | 3,6 |
Heraf flerumættet fedt | g | 0,9 | 1,8 |
Kulhydrater | g | 14 | 28 |
Heraf sukkerarter | g | 8 | 13 |
Heraf laktose | g | <0,5 | |
Protein | g | 9,4 | 18,8 |
Salt | g | 0,20 | 0,40 |
Fiber | g | 0,50 | |
Vitaminer: A | mikg | 100 | 200 |
D | mikg | 1,2 | 2,5 |
E | mg | 2,3 | 4,6 |
K | mikg | 8 | 16 |
C | mg | 14 | 28 |
Thiamin | mg | 0,15 | 0,30 |
Riboflavin | mg | 0,20 | 0,40 |
Niacin | mg / mg NE | 0,80/3,1 | 1,6/6,2 |
B6 | mg | 0,22 | 0,44 |
Folsyre | mikg | 30 | 60 |
Vitamin B12 | mikg | 0,20 | 0,40 |
Biotin | mikg | 5,0 | 10 |
Pantotensyre | mg | 0,65 | 1,3 |
Mineraler: | |||
Natrium | mg | 80 | 160 |
Kalium | mg | 190 | 360 |
Klorid | mg | 65 | 130 |
Kalcium | mg | 120 | 240 |
Fosfor | mg | 110 | 240 |
Magnesium | mg | 23 | 46 |
Jern | mg | 1,5 | 3,0 |
Zink | mg | 1,3 | 2,6 |
Kobber | mg | 0,17 | 0,34 |
Mangan | mg | 0,34 | 0,68 |
Fluorid | mg | 0,08 | 0,16 |
Selen | mikg | 8 | 16 |
Krom | mikg | 11 | 23 |
Molybdæn | mikg | 11 | 22 |
Jod | mikg | 17 | 36 |
Osmolaritet | 450 mOsm/l | ||
Vand | 80 g / 100 ml | ||
RE: Retinolekvivalent | |||
NE: Niacinekvivalent |
Opbevaring
Uåbnede flasker opbevares tørt og koldt.
Åbnede flasker opbevares tætlukkede i køleskab og anvendes indenfor 24 timer.
Produkter som er hældt op skal tildækkes godt og anvendes indenfor 6 timer.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel til særlige medicinsk formål.