Nutridrink Protein 2.0 Startpakke
4 x 200 ml
Nutridrink Protein 2.0 er en fuldgyldig ernæringsdrik med højt proteinindhold (20 g/200 ml flaske) og en energitæthed på 2 kcal/ml.
Fuldgyldig, energi- og proteinrig ernæringsdrik.
Fiberfri, Glutenfri og laktosefattig.
Smagsvarianter: Abrikos, Chokolade-karamel, Skovbær og Mokka.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
1-2 flasker om dagen som supplement til den almindelige kost.
4-5 flasker (800-1000 ml) om dagen som eneste ernæringskilde, svarende til 1600-2000 kcal. Eller som anbefalet af sundhedsprofessionelle.
Nutridrink 2.0 kcal er drikkeklar og er bedst, når den serveres afkølet. Ryst grundigt inden flasken åbnes.
Indeholder
Ingredienser: Vand, glukosesirup, komælksprotein, sukker, vegetabilske olier (raps- og solsikkeolie), kaliumcitrat, emulgator (soyalecitin), smagsstof, kaliumchlorid, cholinchlorid, farvestof (curcumin/curcumin, carmin(a)/sulfit ammoniak karamel(b)/carmin, sulfit ammoniak karamel(c)), magnesiumhydrogenphosphat, natriumcitrat, natrium L-ascorbat, syreregulerende middel (citronsyre), jernlaktat, zinksulfat, kobber-glukonat, nikotinamid, mangansulfat, DL-a-tocopherylacetat, calcium D-pantothenate, pyridoxin hydrochlorid, tiamin hydrochlorid, natriumflourid, riboflavin, retinylacetat, chromchlorid, pteroylmonoglutamatsyre, natriummolybdat, kaliumiodid, natriumselenit, D-biotin, phytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin.
a) Skovbær
b) Chocolade-karamel
c) Mokka
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Pr. 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Energi | kJ | 839 | 1678 | 
| kcal | 200 | 400 | |
| Fedt (38,8 E%) | g | 8,6 | 17,2 | 
| - heraf mættet | g | 0,88 | 1,8 | 
| - enkeltumættet | g | 5,2 | 10,2 | 
| - flerumættet | g | 2,5 | 5,2 | 
| Kulhydrater (40,9 E%) | g | 20,6 | 42/43 (b,c) | 
| - heraf sukkerarter | g | 15,4 | 31,2 | 
| - deraf laktose | g | 0,2 | 0,4 | 
| polysakkarider | g | 4,9 | 10,2/10,6(b)/10,4(c) | 
| Kostfibre (0 E%) | g | - | - | 
| Protein (20,3 E%) | g | 10,1 | 20,2 | 
| Mineraler og sporstoffer | |||
| Salt | g | 0,2 | 0,4 | 
| Natrium | mg (mmol) | 85,1 (3,7) | 170,2 (7,4) | 
| Kalium | mg (mmol) | 172 (4,4) | 344 (8,8) | 
| Chlorid | mg (mmol) | 83 (2,34) | 166 (4,68) | 
| Calcium | mg (mmol) | 167 (4,17) | 334 (8,34) | 
| Fosfor | mg (PO4 mmol) | 156 (5,04) | 312 (10,1) | 
| Fosfat | mg (mmol) | 468 (5,04) | 936 (10,1) | 
| Magnesium | mg (mmol) | 17 (0,7) | 34 (1,4) | 
| Jern | mg | 3,3 | 6,6 | 
| Zink | mg | 2,1 | 4,2 | 
| Kobber | mg | 0,4 | 0,8 | 
| Mangan | mg | 0,2 | 0,4 | 
| Flourid | mg | 0,2 | 0,4 | 
| Molybdæn | mikg | 13 | 26 | 
| Selen | mikg | 11,7 | 23,4 | 
| Chrom | mikg | 7,0 | 14 | 
| Jod | mikg | 38,5 | 77 | 
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | mikg RE | 174 | 348 | 
| Vitamin D3 | mikg | 5,0 | 10,0 | 
| Vitamin E | mg a-te | 4,0 | 8,0 | 
| Vitamin K | mikg | 11 | 22 | 
| Thiamin | mg | 0,3 | 0,7 | 
| Riboflavin | mg | 0,37 | 0,74 | 
| Niacin | mg NE | 4,52 | 9,04 | 
| Pantotensyre | mg | 1,1 | 2,2 | 
| Vitamin B6 | mg | 0,5 | 1,0 | 
| Folsyre | mikg | 52,7 | 105,4 | 
| Vitamin B12 | mikg | 0,8 | 1,5 | 
| Biotin | mikg | 6,9 | 13,8 | 
| Vitamin C | mg | 21 | 42 | 
| Andet | |||
| Cholin | mg | 64,7 | 129,4 | 
| Vand | ml | 71 | 142 | 
| Osmolaritet | mOsm/l | 730 | 730 | 
| Osmolalitet | mOsmol/lg H2O | 1050 | 1050 | 
| Potentiel Renal | |||
| Solute Load | mOsmol/l | 732 | 732 | 
| Viskositet | mPa.s | 60 | 60 | 
| Ph værdi | pH | 6,6 | 6,6 | 
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
Nutridrink Protein 2.0 er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.
Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring og/eller til patienter med øget behov for energi og protein, f.eks. under akut sygdom eller i rehabiliteringsfasen.
Anvendes ikke til spædbørn og børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn 3-6 år.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.