Nutridrink Jordbær
4 x 200 ml
Nutridrink er en fuldgyldig ernæringsdrik med en energitæthed på 1,5 kcal/ml.
Nutridrink er beriget med alle essentielle mineraler, vitaminer og sporstoffer.
Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring og/eller ved øgede ernæringsmæssige behov.
Fuldgyldig, energirig ernæringsdrik. Glutenfri. Laktosefattig.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
Kan anvendes som eneste ernæring. 5-7 flasker pr. dag som eneste ernæringskilde. 1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost. Eller som anbefalet af læge eller diætist.
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, mælkeprotein (kaseinat), sakkarose, vegetabilsk olie (raps- og solsikkesolie), kaliumcitrat, emulgator (sojalecithin), aroma, magnesiumklorid, calciumfosfat, surhedsregulerende middel (citronsyre), cholinklorid, carotenoider (indeholder soja; b-caroten, lutein, lycopen), calcium-hydroxid, natrium L-askorbat, kaliumhydroxid, jernlaktat, zinksulfat, farve (curcumin E100 (1) , carminsyre E120 (2) ), magnesiumhydroxid, nicotinamid, retinylacetat, kobberglukonat, DL-a-tocopheryl-acetat, natriumselenit, mangansulfat, kalcium D-pantothenat, kromklorid, D-biotin, cholecalciferol, thiaminhydroklorid, folsyre, pyridoxinhydroklorid, cyanocobalamin, natriummolybdat, riboflavin, natriumflourid, kaliumiodid, phytomenadion.
Smagsvarianten Chokolade indeholder desuden: Kakao, dikaliumhydrogenfosfat, kaliumklorid og stabilisator (carrageenan).
1) Vanille, Banan
2) Jordbær
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kJ | 625 (630*) | 
| kcal | 150 | |
| Fedt | g | 5,8 | 
| mættet | g | 0,6 (0,7*) | 
| monoumættet | g | 3,5 (3,4*) | 
| polyumættet | g | 1,7 | 
| linolsyre | mg | 1375 (1350*) | 
| α-linolensyre | mg | 267 (261*) | 
| KULHYDRAT | g | 18,4 (18,5*) | 
| sukkerarter | g | 6,7 (6,8*) | 
| laktose | g | <0,025 | 
| polysakkarider | g | 11,3 (11,2*) | 
| stivelse | g | 0,1* | 
| andre | g | 0,1* | 
| KOSTFIBRE | g | 0,3* | 
| opløselige | g | 0,1* | 
| uopløselige | g | 0,2* | 
| PROTEIN | g | 5,9 (5,8*) | 
| nitrogen | g | 0,9 | 
| kasein | g | 5,9 (5,6*) | 
| andet vegetabilsk | g | (0,2*) | 
| MINERALER | ||
| Salt | g | 0,23 | 
| Natrium | mg (mmol) | 90 (3,9) | 
| Kalium | mg (mmol) | 159 (4,1) | 
| Chlor | mg (mmol) | 87 (2,5) | 
| Calcium | mg (mmol) | 91 (2,3) | 
| Phosphor | mg (mmol) | 78 (2,5) | 
| Magnesium | mg (mmol) | 23 (0,9) | 
| Jern | mg | 2,4 | 
| Zink | mg | 1,8 | 
| Kobber | mg | 0,27 | 
| Mangan | mg | 0,50 | 
| Fluor | mg | 0,15 | 
| Molybdæn | mikg | 15 | 
| Selen | mikg | 8,6 | 
| Chrom | mikg | 10 (15*) | 
| Jod | mikg | 20 | 
| VITAMINER | ||
| A | mikg RE | 123 | 
| Karotenoider | mg | 0,30 | 
| D | mikg | 1,1 | 
| E | mg α-TE | 1,9 | 
| K | mikg | 8,0 | 
| B1 | mg | 0,23 | 
| B2 | mg | 0,24 | 
| Niacin | mg-NE | 2,7 | 
| Pantotensyre | mg | 0,80 | 
| B6 | mg | 0,26 | 
| Folsyre | mikg | 40 | 
| B12 | mikg | 0,32 | 
| Biotin | mikg | 6,0 | 
| C | mg | 15 | 
| Cholin | mg | 55 | 
| ENERGIFORDELING | ||
| Fedt | E% | 35,2 (34,9*) | 
| Kulhydrat | E% | 49,0 (49,2*) | 
| Fibre | E% | 0,0 (0,4*) | 
| Protein | E% | 15,8 (15,5*) | 
| VAND | ml | 78 (77*) | 
| Osmolaritet | mOsmol/l | 455 (450*) | 
| Osmolalitet | mOsmol/kg H2 O | 590 (580*) | 
| Potential Rena | ||
| Solute Load | mOsmol/l | 466 (461*) | 
| Viskositet | mPa.s | 20 | 
| PH værdi | pH | 6,7 (6,6*) | 
| *Gælder Chokolade smagsvarianten. | 
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.
12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.