Allomin 2 Sensipro
700 g
Allomin 2 er en tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk. Allomin 2 indeholder en udvalgt blanding af mælkefedt og vegetabilsk olie. Jern bidrager til en normal kognitiv udvikling hos børn, D-vitamin er nødvendigt for barnets normale vækst og knogleudvikling, mens jod bidrager til normal vækst hos børn.
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af modermælk frem for modermælkserstatning, hvis det er muligt.
Dispenseringsform
Pulver (modermælkserstatning).
Dosis og Anvendelse
140 g pulver til 9 dl vand giver ca. 1 liter færdig blanding. Doseringstabel fremgår af emballagen.
Det er vigtigt, at man altid bruger den korrekte mængde pulver i forhold til det afmålte vand. Anvend altid den medfølgende måleske og altid strøgne mål. For meget pulver kan give forstoppelse. For lidt pulver kan medføre, at barnet får for lidt energi og næring.
Indeholder
Næringsindhold: | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdig blanding |
Energi | 2072 kJ | 290 kJ |
495 kcal | 69 kcal | |
Fedt | 24 g | 3,4 g |
heraf: | ||
- mættede fedtsyrer | 8,8 g | 1,2 g |
- enkeltumættede fedtsyrer | 9,6 g | 1,3 g |
- flerumættede fedtsyrer | 4,3 g | 0,6 g |
- linolsyre | 3700 mg | 518 mg |
- alpha-linolensyre | 410 mg | 57 mg |
- docosahexaensyre (DHA) | 100 mg | 14 mg |
- arachidonsyre (ARA) | 25 mg | 3,5 mg |
Kulhydrat | 57 g | 8,0 g |
heraf: | ||
- sukkerarter | 56 g | 7,9 g |
- laktose | 56 g | 7,9 g |
Kostfibre (galacto-oligosaccharider, GOS) | 1,1 g | 0,2 g |
Protein | 10 g | 1,4 g |
heraf: | ||
- valleprotein:kasein-forholdet | 66/34 | 66/34 |
A-vitamin (RE) | 450 mikg | 63,0 mikg |
D-vitamin | 11 mikg | 1,5 mikg |
E-vitamin (alpha-tocopherol) | 5,1 mg | 0,71 mg |
K-vitamin | 37 mikg | 5,2 mikg |
C-vitamin | 93 mg | 13 mg |
Tiamin | 0,49 mg | 0,069 mg |
Riboflavin | 0,93 mg | 0,13 mg |
Niacin | 3,1 mg | 0,44 mg |
B6-vitamin | 0,31 mg | 0,043 mg |
Folat (DFE) | 177 mikg | 24,8 mikg |
B12-vitamin | 1,5 mikg | 0,21 mikg |
Biotin | 16 mikg | 2,2 mikg |
Pantotensyre | 2,9 mg | 0,41 mg |
Natrium | 170 mg | 24 mg |
Kalium | 600 mg | 84,0 mg |
Klorid | 350 mg | 49,0 mg |
Kalcium | 429 mg | 60,0 mg |
Fosfor | 257 mg | 36,0 mg |
Magnesium | 55,0 mg | 7,70 mg |
Jern | 7,2 mg | 1,0 mg |
Zink | 3,1 mg | 0,43 mg |
Kopper | 360 mikg | 51 mikg |
Mangan | 110 mikg | 15 mikg |
Fluorid | <495 mikg | <69 mikg |
Selen | 18 mikg | 2,5 mikg |
Jod | 121 mikg | 17,0 mikg |
Kolin | 137 mg | 19 mg |
Inositol | 26 mg | 3,7 mg |
Taurin | 42 mg | 5,9 mg |
L-karnitin | 11 mg | 1,5 mg |
Ingredienser: Skummemælk, laktose (fra mælk), fløde, solsikkeolie, valleprotein (fra mælk), galactooligosaccharider GOS (fra mælkesukker), rapsolie, kokosolie, mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, selen, jod), surhedsregulerende middel (citronsyre), fiskeolie, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre), kolin, emulgator (soyalecithiner), veg. olie (algesvamp (M. alpina)), taurin, inositol, L-kanitin.
Opbevaring
Opbevares tørt, mørkt og ikke over stuetemperatur. Opbevar altid pulveret i den originale emballage.
Vær opmærksom på
Modermælk er den bedste ernæring til spædbørn. Allomin 2 SensiPro kan ikke bruges som erstatning for modermælk i barnets første 6 måneder. Spørg altid sundhedsplejersken til råds om barnets mad.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel.